holly
2008/07/30 19:17 · 发自PC · 阅读 14318 · 被收藏 0
本贴为论坛各项财务费用及基金明细情况汇报贴,本贴会随着运动项目的举行和费用产生的情况随时进行更新。
现将近期的几笔费用明细情况详列,请大家核对并周知。
清远户外骑行服定制统计表 | | |
序号 | 姓名 | XS | S | M | L | XL | XXL | 收款 | 签收 | 备注 |
1 | 黑豹 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
2 | 九尾狐 | | 1 | | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
3 | 小怡 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
4 | 东方 | | 1 | | 1 | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
5 | 凤凰 | | | 1 | | | | 186 | 已领取 | 3.00 |
6 | 心动 | | 1 | | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
7 | 徐堵 | | | 1 | 1 | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
8 | 晚风 | | | | | 2 | | 370 | 已领取 | 6.00 |
9 | 墨客 | | | 2 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
10 | 三水洲 | | 1 | | | | | 185 | 已领取 | |
11 | 登山望海 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 5.00 |
12 | 老狼 | | | 2 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
13 | 湾仔 | | 1 | 1 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
14 | TNO | | | | 1 | | 1 | 100 | 已领取并交270元 | |
15 | 圆又芳 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
16 | 浮石 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
17 | 二少 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
18 | 江风 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
19 | ACO | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
20 | 阿甘 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
21 | 米缸 | | | 2 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
22 | 懒人 | | 1 | 1 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
23 | 阿武 | | | 2 | | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
24 | 外星自游人 | | | 1 | | | | 110 | 已领取 | 0.00 |
25 | 森林 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
26 | yuya | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
27 | 沙子 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
28 | bobi | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
29 | 阿光 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
30 | 叶子 | | 1 | | 1 | | | 370 | 已领取 | 6.00 |
31 | PC | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
32 | 小雁 | | 1 | | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
33 | 刚仔 | | 1 | | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
34 | 人字拖 | | 1 | 1 | | | | 370 | 已领取 | 3.70 |
35 | 阿军 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
36 | 蜂涌而至 | | | | | 1 | | 185 | 已领取 | 3.00 |
37 | 钟志学 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 0.00 |
38 | 黑钟 | | | | | 1 | | 185 | 已领取 | 0.00 |
39 | 一塌糊涂 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
40 | 风景 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
41 | 农民工 | | | | 1 | | | 185 | 已领取 | 3.00 |
42 | 橙子 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | |
43 | 小涵 | | | 1 | | | | 185 | 已领取 | |
| | | | | | | | | | |
合计 | 55 | 0 | 10 | 26 | 14 | 4 | 1 | 9831 | 0 | 140.70 |
骑行服费用明细表 |
| | | 单位:元 | |
项目 | 单价 | 单位 | 合计 | 备注 |
骑行服成本 | 180.00 | 55.00 | 9900.00 | 已收9830元 |
样板服成本 | 215.00 | 0.50 | 110.00 | 五折转让给外星人 |
样板服汇费 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
定金汇款费 | 27.00 | 1.00 | 27.00 | |
发货汇款费 | 45.00 | 2.00 | 90.00 | 第一次汇款银行退回但手续费无返还 |
物流运费 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | |
请野火设计师用餐 | 120.00 | 1.00 | 120.00 | |
合计 | 10279.00 | |
原来预计 | 185.00 | 55.00 | 10175.00 | |
费用-预算 | 10175-10279=-104.00 | 每套需补交3.00元 |
实收补款 | 140.70 | |
余款 | 140.70-104=36.70 | 待交论坛基金 |
|
手套团购费用明细表 |
| | | | |
项目 | 单价 | 人数 | 合计 | 备注 |
手套成本 | 28.00 | 14.00 | 392.00 | |
发货汇款费 | 3.95 | 1.00 | 3.95 | |
物流运费 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | |
费用合计 | 408.00 | 尚未收齐款项 |
按每对手套30元收取,余款0.90*14=12.60元 | 待交论坛基金 |
| | | | |
0726滨江十里竹廊费用明细表 |
| | | | |
项目 | 单价 | 人数 | 人均 | 备注 |
竹排过渡 | 50.00 | 12.00 | 4.20 | 余款9.60元 |
午饭 | 418.00 | 12.00 | 34.80 | 余款2.40元 |
包车 | 300.00 | 12.00 | 25.00 | 无余款 |
| | | | |
余款合计:9.60+2.40=12.00元 | 待交论坛基金 |
| | | | |
三项余款合计:36.70+12.60+12.00=61.30元(待交论坛基金) |
| | | | |
#2楼 · 2008年7月30日 19:27 · 发自PC
花花不愧是科班出身,账目弄得非常清楚,辛苦了!:victory:
#3楼 · 2008年7月30日 20:37 · 发自PC
论坛经营和维护需要费用,我们能为坛子做点什么?自发交纳基金如何?
#4楼 · 2008年7月30日 20:45 · 发自PC
原帖由 风景 于 2008-7-30 20:37 发表
论坛经营和维护需要费用,我们能为坛子做点什么?自发交纳基金如何?
:handshake 实在太感谢风景那么为论坛着想!我们有那么热心的会员,感动中...:'(
#5楼 · 2008年7月30日 22:48 · 发自PC
北江休闲运动网的好财务,辛苦了:)
#6楼 · 2008年9月9日 09:58 · 发自PC
2008-09-07论坛会员奖励基金明细表
论坛会员奖励基金明细表 |
| | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
1 | 2008-8-30 | 36.70 | | | 骑行服余款 |
2 | 2008-8-30 | 12.60 | | | 团购手套余款 |
3 | 2008-7-26 | 12.00 | | | 滨江十里竹廊余款 |
4 | 2008-8-30 | | 38.00 | | 骑行服转让折扣款 |
5 | 2008-8-30 | 10.00 | | | 文洞穿越余款 |
6 | 2008-9-7 | 90.00 | | | 大罗山登顶余款 |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | | | | | |
13 | | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 161.30 | 38.00 | 123.30 | |
#7楼 · 2008年9月9日 10:09 · 发自PC
dd86001
#8楼 · 2008年9月20日 07:37 · 发自PC
昨晚管理团队聚会+P酒唱K+夜宵,共有余额12元,待交财务。
#9楼 · 2008年9月20日 08:56 · 发自PC
吃饭--OK--宵夜直落.......太强大...dd66001
#10楼 · 2008年9月20日 11:09 · 发自PC
谁能告诉我,我是怎么回家的吗?:Q
#11楼 · 2008年9月20日 11:16 · 发自PC
老黑!你不会吧!
#12楼 · 2008年9月20日 11:30 · 发自PC
原帖由 黑豹 于 2008-9-20 11:09 发表
谁能告诉我,我是怎么回家的吗?:Q
:L
#13楼 · 2008年9月20日 12:58 · 发自PC
我倒知道我是怎么回家的!
#14楼 · 2008年9月20日 14:32 · 发自PC
昨晚我们几个在宵夜时将那支白色的也消灭了。
#15楼 · 2008年11月3日 09:14 · 发自PC
论坛管理费用明细表 | |
| | | | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2008-7-6 | 380 | | | 黑豹 | |
2 | 2008-7-6 | 380 | | | 九尾狐 | |
3 | 2008-7-6 | 380 | | | ACO | |
4 | 2008-8-6 | 285 | | | 日出东方 | |
5 | 2008-7-6 | | 1000 | | 服务器租用费 | ACO |
6 | 2008-7-6 | | 245 | | 网络域名使用费 | ACO |
7 | 2008-7-10 | | 180 | | 制作4面队旗 | 黑豹、九尾狐 |
8 | 2008-9-30 | | 200 | | 制作4面队旗 | 黑豹、九尾狐 |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
| 合计 | 1425 | 1625 | -200.00 | | |
说明:2008年9月30日制作队旗的200元由九尾狐先行垫款待清。 |
论坛会员奖励基金明细表 | |
| | | | | |
序号 | 日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 | 经办人 |
1 | 2008-8-30 | 36.70 | | | 骑行服余款 | 九尾狐 |
2 | 2008-8-30 | 12.60 | | | 团购手套余款 | 九尾狐 |
3 | 2008-7-26 | 12.00 | | | 滨江十里竹廊余款 | 九尾狐 |
4 | 2008-8-30 | | 38.00 | | 骑行服转让折扣款 | 九尾狐 |
5 | 2008-8-30 | 10.00 | | | 文洞穿越余款 | 黑豹 |
6 | 2008-9-7 | 90.00 | | | 大罗山登顶活动基金和余款 | F |
7 | 2008-9-13 | 10.00 | | | 笔架山穿越活动基金 | 黑豹 |
8 | 2008-9-16 | 22.00 | | | 夜骑飞霞山FB余款 | 东方 |
9 | 2008-9-17 | 15.00 | | | 0913中秋八片聚会余款 | 消逝 |
10 | 2008-9-17 | 12.00 | | | 0917欢迎阿龙FB余款 | 九尾狐 |
11 | 2008-10-6 | 35.00 | | | 三次团购装备余款 | 小白 |
12 | 2008-10-12 | 30.00 | | | 1012文洞骑行越野穿越基金 | 黑豹 |
13 | 2008-10-12 | 5.00 | | | 1012文洞骑行越野穿越午餐余款 | 黑豹 |
14 | 2008-10-12 | 30.00 | | | 1003骑行第一峰基金 | 黑豹 |
15 | 2008-10-16 | 41.00 | | | 夜骑五一消夜余款 | 九尾狐 |
16 | 2008-10-18 | 25.00 | | | 1003白湾探洞基金 | 格格 |
17 | 2008-10-18 | 15.00 | | | 1012北江漂流基金 | 格格 |
18 | 2008-10-26 | 38.00 | | | 1025北楼顶登山基金 | 黑豹 |
19 | 2008-10-31 | 40.00 | | | 1019大神石骑行以及FB余款 | 格格 |
20 | 2008-10-31 | 90.00 | | | 1025小六甲两天,余款加基金 | 格格 |
21 | 2008-10-31 | 108.00 | | | 1031万圣节沙滩烧烤基金及余款 | 小白 |
22 | 2008-11-2 | 85.00 | | | 1029温暖自然风等FB余款 | 当然 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 762.30 | 38.00 | 724.30 | | |
#16楼 · 2008年11月3日 09:16 · 发自PC
收到小白交来2008-10-31万圣节沙滩烧烤基金及余款108元。
收到当然交来2008-10-29温暖、自然风等FB余款85元。
#17楼 · 2008年11月19日 09:16 · 发自PC
2008-11-13,支取11月QQ会员月租10元。
2008-11-16,收到猜猜菜交来20081108禾仓骑行基金20元。
2008-11-16,收到米缸交来20081116石角骑行基金46元及部分会员的烧烤余款20元,合计金额:66元。
#18楼 · 2008年11月21日 10:17 · 发自PC
收到当然交来2008-11-15大帽山登顶基金及余款71.50元。
退回当然2008-10-29自然风温暖FB余款70元。
#19楼 · 2008年11月22日 19:53 · 发自PC
2008-11-15 大帽山登顶活动基金及余款71.50元已上交花花;
2008-10-29 自然风温暖FB活动余款70元已退回各位TX;
2008-11-22 峡山拉练活动余额11元待上交花花。
#20楼 · 2008年11月24日 08:37 · 发自PC
收到当然交来20081122峡山拉练基金11.00元。
#21楼 · 2008年11月27日 08:26 · 发自PC
应自然风的强烈要求,将2008-10-29夜晚FB退回的余款45元捐献给论坛做会员奖励基金,现已将款项再次转入财务。
谢谢自然风对论坛的大力支持!tzm581