漠漠
2013/12/06 23:14 · 发自PC · 阅读 55937 · 被收藏 0
#2楼 · 2013年12月6日 23:34 · 发自PC
本帖最后由 漠漠 于 2014-9-29 23:44 编辑 序号 | 日期 | 活动内容 | 收入 | 支出 | 当前余额 | 关系人 |
1 | 2014-1-8 | 2014元旦北峡活动余款 | 615 | / | 615 | 小龙 |
2 | 2014-1-27 | 历史活动余款 | 300 | / | 915 | 小草 |
3 | 2014-1-28 | 归还前期旗帜制作费用 | / | 425 | 490 | 布衣 |
4 | 2014-3-22 | 3.22鱼坝穿越206活动余款 | 22 | / | 512 | 宁静 |
5 | 2014-3-22 | 会员捐款 | 700 | / | 1212 | 漠漠 |
6 | 2014-3-23 | 会员捐款 | 522 | / | 1734 | 漠漠 |
7 | 2014-3-24 | 会员捐款 | 300 | / | 2034 | 漠漠 |
8 | 2014-3-25 | 历史活动余款 | 130 | / | 2164 | 小龙/金枪 |
9 | 2014-3-25 | 会员捐款 | 250 | / | 2414 | 漠漠 |
10 | 2014-3-26 | 会员捐款 | 100 | / | 2514 | 漠漠 |
11 | 2014-3-30 | 3.30行摄大罗山活动余款 | 82 | / | 2596 | 漠漠 |
12 | 2014-4-18 | 会员捐款 | 350 | / | 2946 | 小龙 |
13 | 2014-4-20 | 会员捐款 | 200 | / | 3146 | 漠漠 |
14 | 2014-4-22 | 捐款 | 2250 | / | 5396 | 赖伯 |
15 | 2014-4-23 | 4.19大杂顶活动余款 | 275 | / | 5671 | 小玲 |
16 | 2014-4-24 | 会员捐款 | 600 | / | 6271 | 木蚂蚁 |
17 | 2014-4-24 | 论坛维护费 | / | 3835 | 2436 | 木蚂蚁 |
18 | 2014-4-28 | 4.27大杂顶环保活动余款 | 93 | / | 2529 | 怡草 |
19 | 2014-4-29 | 制作环保牌、购公共物资 | / | 310 | 2219 | 赖伯 |
20 | 2014-5-7 | 活动余款 | 102 | / | 2321 | 怡草/漠漠 |
21 | 2014-5-10 | 活动余款 | 51 | / | 2372 | 帕米尔/漠漠 |
22 | 2014-5-13 | 购买公共物资 | / | 320 | 2052 | 漠漠 |
23 | 2014-5-20 | 活动余款 | 16 | / | 2068 | 小笨驴 |
24 | 2014-6-6 | 支付荣誉牌制作费用 | / | 91 | 1977 | 萝卜 |
25 | 2014-7-26 | 活动余款 | 23.5 | / | 2000.5 | 赖伯/帕米尔 |
26 | 2014-8-17 | 活动余款 | 50.2 | / | 2050.7 | 橘子/传祺/漠漠 |
27 | 2014-8-29 | 活动余款 | 65 | / | 2115.7 | 小龙 |
28 | 2014-8-31 | 8.29户外K歌赛 余款及筹款 | 1948 | / | 4063.7 | 葬心 |
29 | 2014-9-25 | 活动余款 | 80 | / | 4143.7 | 小笨驴 |
#3楼 · 2013年12月6日 23:39 · 发自PC
鉴于格格工作繁忙,经过和她电话沟通和在论坛管理团队商议,为了更快更方便论坛基金收纳管理,由活跃的新人漠漠接手格格的工作。
#4楼 · 2013年12月9日 15:39 · 发自PC
辛苦前财务格格和现财务漠漠。:hug:
#5楼 · 2013年12月9日 23:08 · 发自PC
本帖最后由 登顶 于 2014-1-8 15:02 编辑 :)为了论坛 大家都默默付出
27 | 2013-6-14 | 小玲玲活动余额 | 100 | / | 221 | 小玲玲 |
28 | 2014-1-8 | 小龙活动余额 | 615 | / | 836 | 小龙 |
#7楼 · 2014年1月8日 23:26 · 发自PC
本帖最后由 漠漠 于 2014-1-26 22:42 编辑
2014年1月8日
收到登顶(小龙)元旦峡山活动余款615元,交付方式:当面交付,截至目前,漠漠手上有了第一笔账款,余额:615元。
还有部分活动余额尚在其他会员手中保管,请联系漠漠入账。
#8楼 · 2014年1月12日 08:34 · 发自PC
漠漠辛苦啦!
#9楼 · 2014年1月13日 10:01 · 发自PC
辛苦晒2014年的财神漠漠美女了!
#10楼 · 2014年1月13日 18:58 · 发自PC
:victory:漠漠好样的.以后论坛的财务帐就辛苦你了
#11楼 · 2014年1月26日 22:37 · 发自PC
2014年1月26日
收到小草历史活动余款300元,交付方式:银行转账,截至目前,账户余额:915元
还有部分活动余额尚在其他会员手中保管,请联系漠漠入账。
#12楼 · 2014年1月30日 22:14 · 发自PC
#13楼 · 2014年3月22日 23:47 · 发自PC
#14楼 · 2014年3月22日 23:53 · 发自PC
#15楼 · 2014年3月23日 09:01 · 发自PC
#16楼 · 2014年3月24日 22:46 · 发自PC
#17楼 · 2014年3月25日 23:43 · 发自PC
本帖最后由 漠漠 于 2014-3-26 18:33 编辑
2014年3月25日
收到小龙交来历史活动余款80元(其中小权40,盗亦有道40),金枪交来历史活动余款50元,当前余额2164元。
#18楼 · 2014年3月25日 23:48 · 发自PC
#19楼 · 2014年3月26日 21:41 · 发自PC
本帖最后由 漠漠 于 2014-3-31 23:23 编辑
2014年3月26日
收到论坛会员“赣江边的黎蒿”现金捐款(论坛维护专款)100元,当前余额2514元。
#20楼 · 2014年3月31日 23:19 · 发自PC
#21楼 · 2014年4月20日 10:52 · 发自PC
2014年4月18日
收到论坛会员 野狼 现金捐款350元,由小龙转交。
当前余额:2946元
#22楼 · 2014年4月20日 23:10 · 发自PC
本帖最后由 漠漠 于 2014-4-21 23:04 编辑
2014年4月20日
收到论坛会员 青菜 现金捐款200元(支付宝转账)。
当前余额:3146元